Новый Master представлен в более широкой гамме, которая предусматривает три варианта длины и три варианта высоты, возможность выбора переднего или заднего привода. Полезный объем достигает 14,1 м3, а грузоподъемность — 1580 кг.
Современный дизельный двигатель с турбонаддувом:
Просторная и комфортабельная кабина Нового Master с оптимальной обзорностью, эргономичные органы управления, улучшенная шумоизоляция, удобное сиденье водителя и т. д.
В Новом Master множество функциональных и вместительных вещевых отделений, а также столик, в который трансформируется среднее пассажирское сидение.
Новый Master оснащен современными системами активной и пассивной безопасности.
Версия | Fourgon L1 H1 FWD | Fourgon L2 H2 FWD | Fourgon L2 H3 FWD | Fourgon L3 H2 FWD | Fourgon L3 H3 FWD | Fourgon L3 H2 RWD | Fourgon L3 H3 RWD | Fourgon L4 H3 RWD | Fourgon L4 H3 RWD | ||||||||||
TFG 1 113 D6 | TFG 1 223 D6 | TFG 1 233 D6 | TFG 1 323 D6 | TFG 1 333 D6 | PFG 1L324 J6 | PFG 1L334 J6 | PFG 1L435 J6 | PFG 1L435 F6 | |||||||||||
Двигатель (л.), коробка переключения передач | 2.3 МКП6 | 2.3 МКП6 | 2.3 МКП6 | 2.3 МКП6 | 2.3 МКП6 | 2.3 МКП6 | 2.3 МКП6 | 2.3 МКП6 | 2.3 МКП6 | ||||||||||
Мощность двигателя, л.с. | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | ||||||||||
Рекомендованная розничная цена (руб.), вкл. НДС | 1660000 | 1709990 | 1750990 | 1760990 | 1799990 | 1945990 | 1979990 | 2045990 | 2080990 | ||||||||||
Дизайн | |||||||||||||||||||
Стальные 16-е диски и колпаки колес Mini | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | ||||||||||
Управление | |||||||||||||||||||
Сдвоенные задние колеса | - | - | - | - | - | Б | Б | Б | Б | ||||||||||
Гидроусилитель руля | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | ||||||||||
Бортовой компьютер | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | ||||||||||
Безопасность | |||||||||||||||||||
Подушка безопасности водителя | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | ||||||||||
АBS + AFU (система помощи при экстренном торможении) | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | ||||||||||
Дополнительные фары освещения поворотов | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | ||||||||||
Система курсовой устойчивости ESP, включающая в себя систему помощи при трогании в гору Hill Start Assist | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | ||||||||||
Комфорт | |||||||||||||||||||
Одиночное сиденье водителя с подлокотником и регулировкой по высоте | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | ||||||||||
2-местное переднее пассажирское сиденье (трансформирующееся в фиксированный столик) | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | ||||||||||
Подголовники, регулируемые по высоте, на передних сиденьях | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | ||||||||||
Регулировка руля по высоте | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | ||||||||||
Передний отопитель, 4-скоростной вентилятор салона, система рецеркуляции воздуха в салоне | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | ||||||||||
Сплошная металлическая перегородка | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | ||||||||||
Автоматическое запирание дверей при движении | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | ||||||||||
Центральный замок с дистанционным управлением (ключ с двумя кнопками) | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | ||||||||||
Задние неостекленные распашные двери, открывающиеся на 180° | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | ||||||||||
Левая цельнометаллическая часть кузова | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | ||||||||||
Правая цельнометаллическая сдвижная дверь | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | ||||||||||
Задняя подножка | - | - | - | - | - | Б | Б | Б | Б | ||||||||||
Топливный бак 100 л | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | ||||||||||
Запасное колесо | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | ||||||||||
Закрывающийся перчаточный ящик (охлаждаемый, если с кондиционером) | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | ||||||||||
Обивка сидений ткань "Kaleido" (два оттенка серого) | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | ||||||||||
Отделка нижней части стен багажного отсека и перегородки пластиком | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | ||||||||||
Передние электростеклоподъемники | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | ||||||||||
Пепельница + прикуриватель | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | ||||||||||
Крепежные кольца в полу багажного отсека | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | ||||||||||
Зеркала с электроприводом и обогревом | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | ||||||||||
Адаптация к российским условиям | |||||||||||||||||||
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | ||||||||||
Защита двигателя и проводящих путей | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | ||||||||||
Передние и задние брызговики | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | ||||||||||
Гарантия производителя 2 года без ограничения пробега | |||||||||||||||||||
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | |||||||||||||||||||
Опционное оборудование Рекомендованная розничная цена (руб.), вкл. НДС | |||||||||||||||||||
Пакет "Комфорт": Кондиционер с фильтром тонкой очистки; Круиз-контроль; Водительское сиденье с поясничной регулировкой | 38990 | 38990 | 38990 | 38990 | 38990 | 38990 | 38990 | 38990 | 38990 | ||||||||||
Пакет "Электро": Противотуманные фары; Подогрев водительского сиденья; Передние электростеклоподъемники, импульсный со стороны водителя; Парктроник (радар); 2 | 23990 | 23990 | 23990 | 23990 | 23990 | 23990 | 23990 | 23990 | 23990 | ||||||||||
Пакет "Безопасность": Передняя подушка безопасности пассажира и боковая подушка безопасности со стороны водителя 1 | 15990 | 15990 | 15990 | 15990 | 15990 | 15990 | 15990 | 15990 | 15990 | ||||||||||
Пакет "Профи 1": Зеркало обзора слепой зоны со стороны пассажира; Выдвижной планшет для документов | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | ||||||||||
1 Несовместимо с пакетом "Профи 1". | . | ||||||||||||||||||
2 Для версий с передним приводом обязателен заказ опции ALT02 | . | ||||||||||||||||||
Дизайн | |||||||||||||||||||
Окраска "металлик" | 15990 | 15990 | 15990 | 15990 | 15990 | 15990 | 15990 | 15990 | 15990 | ||||||||||
Колпаки колес Maxi | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | - | - | - | - | ||||||||||
Обивка сидений ткань "Funaia" (Сине-красная) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | ||||||||||
Комфорт | |||||||||||||||||||
Кондиционер с фильтром тонкой очистки | 35990 | 35990 | 35990 | 35990 | 35990 | 35990 | 35990 | 35990 | 35990 | ||||||||||
2-х местное пассажирское сиденье с вещевым отделением и возможностью трансформации в поворотный столик | 8990 | 8990 | 8990 | 8990 | 8990 | 8990 | 8990 | 8990 | 8990 | ||||||||||
Противотуманные фары | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | ||||||||||
MP3-CD магнитола с USB, Bluetooth, AUX | 20890 | 20890 | 20890 | 20890 | 20890 | 20890 | 20890 | 20890 | 20890 | ||||||||||
MP3 магнитола с USB, без CD, Bluetooth, AUX | 10990 | 10990 | 10990 | 10990 | 10990 | 10990 | 10990 | 10990 | 10990 | ||||||||||
Аудиоподготовка | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | ||||||||||
Парктроник (радар) | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | ||||||||||
Подогрев сиденья водителя 2 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | ||||||||||
Круиз-контроль | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | ||||||||||
Сигнализация | 20990 | 20990 | 20990 | 20990 | 20990 | 20990 | 20990 | 20990 | 20990 | ||||||||||
Блокировка внутренних ручек дверей | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | ||||||||||
Ключ с 3-мя кнопками | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | ||||||||||
Зеркало обзора слепой зоны со стороны пассажира | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | ||||||||||
Ключ "свободные руки" (с дистанционным распознаванием) с 2-мя кнопками | 10990 | 10990 | 10990 | 10990 | 10990 | 10990 | 10990 | 10990 | 10990 | ||||||||||
Дополнительный (третий) ключ | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | ||||||||||
Подрессоренное сиденье водителя 1 | 25990 | 25990 | 25990 | 25990 | 25990 | 25990 | 25990 | 25990 | 25990 | ||||||||||
1 Несовместимо с пакетом "Безопасность" | . | ||||||||||||||||||
2 Для версий с передним приводом обязателен заказ опции ALT02 | . | ||||||||||||||||||
Перегородки | |||||||||||||||||||
Металлическая перегородка с окном | 7990 | 7990 | 7990 | 7990 | 7990 | 7990 | 7990 | 7990 | 7990 | ||||||||||
Металлическая перегородка с окном с решеткой | 10990 | 10990 | 10990 | 10990 | 10990 | 10990 | 10990 | 10990 | 10990 | ||||||||||
Без перегородки + усиленный передний отопитель 1, 2 | |||||||||||||||||||
1 Несовместимо с кондиционером (PKTUR1) и пакетом "Комфорт" | . | ||||||||||||||||||
2 Для версий с передним приводом обязателен заказ опции ALT02 | . | ||||||||||||||||||
Грузовой отсек и двери | |||||||||||||||||||
Стеклопакет фикс: Правая сдвижная дверь с фиксированным стеклом; Левая часть кузова с фиксированным стеклом; Остекленная задняя часть кузова; Задние остекленные распашные двери, открывающиеся на 180 градусов | 27990 | 27990 | 27990 | 27990 | 27990 | 27990 | 27990 | 27990 | 27990 | ||||||||||
Стеклопакет полный: Правая сдвижная дверь с открывающимся стеклом; Левая часть кузова с открывающимся стеклом; Остекленная задняя часть кузова; Задние остекленные распашные двери, открывающиеся на 180 градусов | 37990 | 37990 | 37990 | 37990 | 37990 | 37990 | 37990 | 37990 | 37990 | ||||||||||
Задние неостекленные распашные двери, открывающиеся на 270 градусов | - | 7990 | 7990 | 7990 | 7990 | 7990 | 7990 | 7990 | 7990 | ||||||||||
Задние остекленные распашные двери, открывающиеся на 180 градусов | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | ||||||||||
Задние остекленные распашные двери, открывающиеся на 270 градусов | - | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | ||||||||||
Отделка пола грузового отсека деревом | 15990 | 15990 | 15990 | 15990 | 15990 | 15990 | 15990 | 15990 | 15990 | ||||||||||
Обшивка стен грузового отсека фанерой в половину высоты | 20990 | 20990 | 20990 | 20990 | 20990 | 20990 | 20990 | 20990 | 20990 | ||||||||||
Отделка грузового отсека деревом в полную высоту 1 | 39990 | 39990 | 39990 | 39990 | 39990 | 39990 | 39990 | 39990 | 39990 | ||||||||||
Крепежные кольца на стенах багажного отделения и на полу | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | ||||||||||
Правая сдвижная дверь с фиксированным стеклом и левая часть кузова напротив двери с фиксированным стеклом | 16990 | 16990 | 16990 | 16990 | 16990 | 16990 | 16990 | 16990 | 16990 | ||||||||||
Правая сдвижная дверь с открывающимся стеклом и левая часть кузова напротив двери с открывающимся стеклом | 26990 | 26990 | 26990 | 26990 | 26990 | 26990 | 26990 | 26990 | 26990 | ||||||||||
Левая цельнометаллическая сдвижная дверь 2 | 20990 | 20990 | 20990 | 20990 | 20990 | 20990 | 20990 | 20990 | 20990 | ||||||||||
Правая цельнометаллическая часть кузова 3 | 6490 | 6490 | 6490 | 6490 | 6490 | 6490 | 6490 | 6490 | 6490 | ||||||||||
1 Несовместимо со стеклопакетами, остекленными боковыми частями кузова и дверьми: PK85G5, PKNGVO, PLDCVF, PLDCVO, PNLGVF, PNLGVO | . | ||||||||||||||||||
2 Несовместимо с правой боковой частью кузова или дверью с окнами открывающимися или фиксированными (PNLDVF, PNLDVO, PLDCVF, PLDCVO) и с правой сплошной металлической частью кузова (PNLDT) | . | ||||||||||||||||||
3 Несовместимо с левой частью кузова или дверью с окнами открывающими или фиксированными (PNLGVO, PNLGVF, PLGCVF, PLGCVO) и с левой сплошной металлической сдвижной дверью (PLGCT) | . | ||||||||||||||||||
Дополнительное оборудование | |||||||||||||||||||
Генератор тока 185 А | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | - | - | - | - | ||||||||||
Крепеж для сцепления с прицепом | 11990 | 11990 | 11990 | 11990 | 11990 | 11990 | 11990 | 11990 | 11990 | ||||||||||
Отбор мощности на двигателе + проводка с разъемом с 6 контактами 1, 3 | 12990 | 12990 | 12990 | 12990 | 12990 | 12990 | 12990 | 12990 | 12990 | ||||||||||
Проводка с разъемом с 6 контактами 3 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | ||||||||||
Розетка на 12 V в багажном отделении | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | ||||||||||
Усилитель оборотов холостого хода | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | ||||||||||
Отбор мощности на коробке | - | - | - | - | - | 35990 | 35990 | 35990 | 35990 | ||||||||||
Блокировка заднего дифференциала | - | - | - | - | - | 25990 | 25990 | 25990 | 25990 | ||||||||||
Грузоподъемность меньше 1000 кг 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
1 Несовместимо с кондиционером (PKTUR1) и пакетом "Комфорт" | . | ||||||||||||||||||
2 При заказа опции "Грузоподъемность меньше 1000 кг" (PRPT01) для версии TFG 1 113 H6 значение полной массы транспортного средства = 2 800 кг. | . | ||||||||||||||||||
3 Для версий с передним приводом обязателен заказ опции ALT02 | . | ||||||||||||||||||
Максимальное количество опций - 17 | . | ||||||||||||||||||
*Длина, мм.: L1 = 5048; L2 = 5548; L3 = 6198; L4= 6848 | . | ||||||||||||||||||
**Высота, мм.: H1 = 2290-2294; H2 = 2475-2533; H3 = 2731-2797 | . | ||||||||||||||||||
***Привод: FWD - передний, RWD - задний | . |
Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях